תחזיות 2018
מי ומי בוועידת התחזיות 2018 של "כלכליסט"
1,800 איש השתתפו היום בוועידת התחזיות במסגרתה הציגה הצמרת הפוליטית, הכלכלית והבטחונית את הצפוי לישראל בשנה הקרובה
16:4425.12.17
-
מימין: אילן גרינבאום ואהוד ברק|צילום: אוראל כהן -
סמי סגול וליאורה עופר|צילום: אוראל כהן -
ועידת התחזיות|צילום: עוזי בלומר -
אסתר לבנון|צילום: אוראל כהן -
מימין: אודי דהאן, אסי שמלצר ויגאל לנדאו|צילום: אוראל כהן -
משה מרי|צילום: אוראל כהן -
חיים רומנו|צילום: אוראל כהן -
מימין: משה ימין ואלי לוי|צילום: אוראל כהן -
מימין: קובי פרידמן ומירי אשכנזי|צילום: אוראל כהן -
מימין: דני מרגלית ושמואל האוזר|צילום: אוראל כהן -
נעמי שפירר|צילום: אוראל כהן -
אריק שטיינברג|צילום: אוראל כהן -
מימין: יעקב אורבך, חנה פריזן ועופרה פרויס|צילום: אוראל כהן -
ערן וולף|צילום: אוראל כהן -
יוסי גרוס|צילום: אוראל כהן -
זוהר זיסאפל|צילום: אוראל כהן -
דורי לובינסקי|צילום: אוראל כהן -
מימין: שלום זיידלר ושי לינדנר|צילום: אוראל כהן -
הרצל ארביב|צילום: אוראל כהן -
ליאו לידרמן|צילום: אוראל כהן -
הראל לוקר|צילום: אוראל כהן -
אבי גבאי וגדעון סער -
רמזי גבאי|צילום: אוראל כהן -
מימין: אלונה אריאלי להב ואיציק צאיג|צילום: אוראל כהן -
עודד שריג|צילום: אוראל כהן -
שלמה זיו|צילום: אוראל כהן -
אשר ותמי לוי|צילום: אוראל כהן -
אורן הלמן|צילום: אוראל כהן -
מימין: אבי גוט ותמיר פרדו|צילום: אוראל כהן -
גדעון אילת|צילום: אוראל כהן -
אהרון מרקוביץ'|צילום: אוראל כהן -
יגאל לנדאו|צילום: אוראל כהן -
מימין: דן מסיקה ויוסי רוזן|צילום: אוראל כהן -
יעקב אורבך|צילום: אוראל כהן -
שרגא ברוש|צילום: אוראל כהן -
אודי דהאן|צילום: אוראל כהן -
שמואל בראור|צילום: אוראל כהן -
מימין: מאיר בראון וענת לוין|צילום: אוראל כהן -
עמוס ירון|צילום: אוראל כהן -
מימין: דני ודנה גילרמן|צילום: אוראל כהן -
שמואל פרנקל|צילום: אוראל כהן -
מימין: עידו הר טוב, עוזי ברזילאי ותומר כהן|צילום: אוראל כהן -
מימין: תור רוזנברג ואסף אזולאי|צילום: אוראל כהן -
אילן גרינבאום|צילום: אוראל כהן -
מימין: משה פרידמן ואברהמי וינגוט|צילום: אוראל כהן -
מימין: אילן עמרן, עודד קרני וליאור ברנדס|צילום: אוראל כהן -
עודד שמיר|צילום: אוראל כהן


